Τετάρτη 23.06 - Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ. |
|
| 16:15-16:35 | Kατανεμημένη διαγνωστική βλαβών για το σύστημα ηλεκτρικής ισχύος - Ανίχνευση & Εντοπισμός Σφαλμάτων – Γεράσιμος Ρηγάτος, Βασίλειος Σιαδήμας Παρουσίαση (.pdf) |
| 16:35-16:55 | Περιβάλλον Ευφυών Κτιρίων: Εργαλεία και Μηχανισμοί - Lidia Pocero Fraile Παρουσίαση (.pdf) |
| 16:55-17:15 | Περιβάλλον Ευφυών Κτιρίων: Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης της Κατανάλωσης Ενέργειας – Χρήστος Παναγιώτου, Δημήτρης Καραδήμας Παρουσίαση (.pdf) |
| 17:15-17:35 | Αρχιτεκτονική Υλικού μιας Μονάδας Έμπιστης Πλατφόρμας – Πάρης Κίτσος, Λάμπρος Πύργας Παρουσίαση (.pdf) |
| 17:35-17:55 | Πλατφόρμα ανάλυσης και κατηγοριοποίησης συμπεριφοράς κακόβουλου λογισμικού με τη χρήση μηχανικής μάθησης - Κυριάκος Στεφανίδης, Βασίλης Πίκουλης Παρουσίαση (.pdf) |
| 17:55-18:15 | Εργοστασιακό / Επιχειρησιακό Περιβάλλον και Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Χρίστος Αναγνωστόπουλος Παρουσίαση (.pdf) |
Για περισσότερες πληροφορίες για το Ι3Τ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |